
(PARA PERROS, TODAS LAS ETAPAS)
Descripción:
- Sin cereales para una nutrición adecuada
- Mezcla de ácidos grasos omega-6 y omega-3 para una piel y un pelaje saludables
- Los ingredientes de fibra ayudan a mantener una digestión saludable
- La proteína de fuente única ayuda a minimizar la sensibilidad a los alimentos
- Las verduras y frutas proporcionan un excelente espectro de fitonutrientes.
- Dieta para todas las etapas de la vida
Ingredientes: Pescado blanco (15%), harina de pescado, batatas (15%), guisantes, garbanzos, patatas, aceite de canola, orujo de tomate, proteína de patata, linaza, digest, sal, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca (0,05%), tomates, arándanos, frambuesas.
Análisis garantizado:
Proteína | 24,0% | |
Gordo | 14,0% | |
Ceniza bruta | 7,0% | |
Fibras crudas | 5,0% | |
Humedad | 10,0% | |
Calcio | 1,3% | |
Fósforo | 1,0% | |
Ácidos grasos omega-6 | 2,4% | |
Ácidos grasos omega-3 | 0,3% | |
Vitamina A | 10,000 UI / kg | |
Vitamina D 3 | 750 UI / kg | |
Vitamina e | 150 UI / kg | |
Hidrato de quelato ferroso de aminoácidos | 60 mg / kg | |
Hidrato de quelato cúprico de aminoácidos | 7 mg / kg | |
Sulfato ferroso monohidrato | 60 mg / kg | |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7 mg / kg | |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg | |
Hidrato de quelato manganoso de aminoácidos | 20 mg / kg | |
Óxido manganoso | 20 mg / kg | |
Taurina | 0,1% |
Guía de alimentación:
Peso (kilogramo) | 6 – 11 semanas | 3 – 4 Meses | 5 – 7 Meses | 8 – 12 Meses |
---|---|---|---|---|
1–2 | 57–125 g | 57–125 g | 52–94g | 36–68g |
2–4 | 125–208g | 125–187g | 94–125 g | 68–94g |
4–8 | 208–328g | 187–312g | 125–213g | 94–166 g |
8–12 | 328–437g | 312–406g | 213–255g | 166–208g |
12–18 | 437–598g | 406–562g | 255–369g | 208–291g |
18–25 | – | 562–686g | 369–437g | 291–359g |
25–35 | – | 686–894g | 437–562g | 359–458g |
35–45 | – | – | 562–692g | 458–567g |
Para perros adultos:
Peso (kilogramo) | Cantidad |
---|---|
3 | 67 g |
5 | 98 g |
10 | 165 g |
15 | 224 g |
20 | 277 g |
25 | 328 g |
30 | 376 g |
35 | 422 g |
45 | 510 g |